かすが ゆうの旗艦:霞改二乙

霞改二乙 風雲改 春風改 北上 浦波改 嵐改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 霞改二乙 96 723,940 31/31 49 59 83 80 52 90 66 53 37
駆逐艦 風雲改 67 243,071 32/32 49 50 81 51 49 76 56 31 14
駆逐艦 春風改 53 142,195 23/23 49 38 65 37 38 73 48 27 30
軽巡洋艦 北上 20 19,195 25/25 49 26 41 31 19 42 27 14 15
駆逐艦 浦波改 38 71,680 30/30 49 49 79 50 49 64 55 21 17
駆逐艦 嵐改 69 260,904 32/32 49 49 79 49 49 74 57 29 12

制空値0, 索敵値13

Tweet