艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | Z1 zwei | 82 | 420,365 | 35/35 | 72 | 49 | 71 | 73 | 53 | 77 | 63 | 58 | 15 |
駆逐艦 | Libeccio改 | 115 | 1,135,024 | 33/33 | 73 | 52 | 72 | 78 | 50 | 102 | 86 | 53 | 21 |
戦艦 | 霧島改二 | 135 | 2,305,475 | 90/90 | 69 | 179 | 0 | 104 | 92 | 87 | 0 | 70 | 18 |
装甲空母 | 瑞鶴改二甲 | 119 | 1,236,324 | 87/87 | 80 | 65 | 0 | 90 | 84 | 93 | 10 | 124 | 53 |
戦艦 | 長門改二 | 128 | 1,711,553 | 99/99 | 80 | 182 | 0 | 117 | 110 | 81 | 2 | 82 | 44 |
戦艦 | Italia | 131 | 1,917,908 | 98/98 | 62 | 152 | 0 | 116 | 94 | 91 | 0 | 77 | 36 |
制空値6, 索敵値111