艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 大潮改二 | 95 | 664,654 | 31/31 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 88 | 62 | 52 | 17 |
駆逐艦 | 山雲改 | 35 | 62,738 | 31/31 | 82 | 49 | 79 | 49 | 48 | 61 | 40 | 18 | 11 |
駆逐艦 | 朝雲改 | 38 | 72,555 | 31/31 | 82 | 49 | 79 | 49 | 49 | 62 | 37 | 19 | 12 |
駆逐艦 | 清霜改 | 48 | 116,465 | 32/32 | 82 | 50 | 80 | 50 | 49 | 68 | 47 | 25 | 13 |
駆逐艦 | 春風改 | 55 | 151,061 | 23/23 | 55 | 38 | 68 | 56 | 38 | 74 | 49 | 28 | 30 |
駆逐艦 | 江風改二 | 94 | 648,841 | 31/31 | 49 | 62 | 96 | 64 | 51 | 87 | 61 | 50 | 19 |
制空値0, 索敵値13