艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 46 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 23 |
駆逐艦 | 文月改二 | 97 | 832,467 | 27/27 | 46 | 46 | 79 | 83 | 46 | 97 | 81 | 49 | 17 |
駆逐艦 | 早霜改二 | 89 | 540,809 | 33/33 | 65 | 74 | 84 | 76 | 54 | 88 | 70 | 38 | 18 |
駆逐艦 | 玉波改 | 87 | 505,084 | 32/32 | 52 | 57 | 78 | 62 | 49 | 82 | 61 | 48 | 10 |
駆逐艦 | 有明改 | 77 | 345,613 | 30/30 | 64 | 48 | 78 | 54 | 49 | 79 | 49 | 31 | 12 |
駆逐艦 | 清霜改二丁 | 89 | 534,174 | 33/33 | 58 | 66 | 84 | 73 | 54 | 89 | 71 | 51 | 27 |
制空値0, 索敵値16