艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 天龍改 | 90 | 555,376 | 40/40 | 49 | 59 | 79 | 49 | 59 | 75 | 64 | 45 | 12 |
駆逐艦 | 皐月改二 | 96 | 706,319 | 22/28 | 49 | 44 | 78 | 89 | 45 | 94 | 79 | 43 | 20 |
駆逐艦 | 文月改二 | 95 | 701,325 | 23/27 | 49 | 44 | 77 | 82 | 46 | 91 | 78 | 45 | 17 |
駆逐艦 | 長月改 | 93 | 611,441 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 86 | 56 | 37 | 20 |
水上機母艦 | 千代田甲 | 63 | 205,364 | 42/42 | 49 | 29 | 84 | 42 | 39 | 41 | 11 | 66 | 10 |
水上機母艦 | 千歳甲 | 49 | 121,885 | 35/42 | 49 | 29 | 84 | 43 | 39 | 37 | 10 | 61 | 10 |
制空値58, 索敵値65