艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 鬼怒改二 | 123 | 1,373,663 | 51/51 | 73 | 55 | 84 | 86 | 68 | 91 | 94 | 70 | 20 |
駆逐艦 | 初雪改 | 80 | 396,036 | 30/30 | 73 | 49 | 79 | 49 | 49 | 80 | 52 | 32 | 12 |
駆逐艦 | 白雪改 | 87 | 502,555 | 30/30 | 73 | 49 | 79 | 49 | 49 | 83 | 54 | 35 | 12 |
駆逐艦 | 岸波改 | 67 | 239,679 | 32/32 | 71 | 50 | 80 | 56 | 49 | 76 | 58 | 33 | 13 |
駆逐艦 | 吹雪 | 31 | 47,415 | 15/15 | 49 | 18 | 55 | 29 | 17 | 55 | 29 | 9 | 17 |
制空値0, 索敵値13