艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 高波改 | 76 | 334,981 | 32/32 | 49 | 50 | 80 | 50 | 49 | 80 | 58 | 61 | 10 |
駆逐艦 | 初霜改二 | 85 | 463,314 | 31/31 | 68 | 53 | 84 | 81 | 51 | 89 | 63 | 42 | 53 |
戦艦 | 陸奥改 | 80 | 392,542 | 77/90 | 49 | 139 | 0 | 109 | 98 | 60 | 0 | 62 | 6 |
戦艦 | 長門改 | 91 | 575,448 | 64/90 | 49 | 151 | 0 | 109 | 98 | 64 | 0 | 66 | 32 |
正規空母 | 天城改 | 83 | 439,976 | 60/60 | 49 | 45 | 0 | 85 | 76 | 67 | 4 | 94 | 17 |
正規空母 | 葛城改 | 86 | 476,992 | 60/60 | 49 | 45 | 0 | 96 | 78 | 70 | 3 | 89 | 30 |
制空値6, 索敵値114