艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 118 | 1,221,410 | 51/51 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 90 | 88 | 68 | 50 |
駆逐艦 | 文月改 | 78 | 365,911 | 24/24 | 49 | 41 | 69 | 41 | 39 | 78 | 50 | 32 | 12 |
駆逐艦 | 長月改 | 78 | 365,026 | 24/24 | 61 | 41 | 69 | 41 | 39 | 78 | 50 | 32 | 20 |
駆逐艦 | 菊月改 | 78 | 364,845 | 24/24 | 61 | 41 | 69 | 41 | 39 | 78 | 50 | 32 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 78 | 364,940 | 24/24 | 60 | 41 | 69 | 41 | 39 | 78 | 50 | 32 | 12 |
駆逐艦 | 望月改 | 78 | 365,265 | 24/24 | 61 | 41 | 69 | 41 | 39 | 78 | 50 | 32 | 12 |
制空値0, 索敵値15