Four Team旗艦:大潮改二

大潮改二 文月改二 名取改 漣改 藤波改 狭霧改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 大潮改二 82 424,087 31/31 52 67 90 62 51 82 57 46 17
駆逐艦 文月改二 79 373,123 27/27 52 32 76 82 46 85 70 39 17
軽巡洋艦 名取改 63 206,005 43/43 52 69 89 59 59 64 59 34 12
駆逐艦 漣改 65 223,367 30/30 52 49 79 49 49 73 46 28 12
駆逐艦 藤波改 32 51,682 32/32 49 33 49 28 49 60 40 26 11
駆逐艦 狭霧改 32 50,500 30/30 49 19 49 34 31 58 35 17 7

制空値0, 索敵値13

Tweet