艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初春改二 | 76 | 336,257 | 31/31 | 49 | 56 | 98 | 77 | 51 | 80 | 59 | 36 | 16 |
駆逐艦 | 若葉改 | 46 | 104,610 | 30/30 | 49 | 51 | 79 | 51 | 49 | 65 | 40 | 21 | 12 |
駆逐艦 | 霞改 | 41 | 85,430 | 31/31 | 49 | 51 | 79 | 51 | 49 | 63 | 38 | 20 | 20 |
駆逐艦 | 長月改 | 36 | 65,371 | 24/24 | 49 | 39 | 79 | 39 | 39 | 57 | 32 | 18 | 20 |
駆逐艦 | 不知火改 | 42 | 87,390 | 32/32 | 49 | 51 | 79 | 51 | 49 | 64 | 40 | 21 | 12 |
軽巡洋艦 | 多摩改 | 68 | 254,291 | 42/42 | 49 | 75 | 79 | 66 | 59 | 66 | 63 | 41 | 13 |
制空値0, 索敵値22