艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 84 | 451,132 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 77 | 76 | 53 | 20 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 77 | 347,701 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 54 | 43 | 81 | 59 | 35 | 14 |
駆逐艦 | 白雪改 | 68 | 252,365 | 30/30 | 56 | 49 | 79 | 43 | 49 | 75 | 48 | 28 | 12 |
駆逐艦 | 叢雲改二 | 83 | 439,542 | 31/31 | 49 | 55 | 89 | 74 | 50 | 83 | 62 | 36 | 15 |
駆逐艦 | 早霜 | 14 | 9,940 | 16/16 | 49 | 30 | 69 | 24 | 19 | 51 | 30 | 7 | 11 |
駆逐艦 | 如月改二 | 71 | 279,779 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 40 | 43 | 79 | 57 | 34 | 13 |
制空値0, 索敵値13