艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 皐月改二 | 91 | 564,913 | 28/28 | 49 | 42 | 78 | 82 | 45 | 93 | 76 | 42 | 20 |
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 90 | 548,590 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 79 | 78 | 56 | 20 |
駆逐艦 | 時津風改 | 76 | 332,596 | 32/32 | 79 | 50 | 79 | 56 | 49 | 78 | 55 | 31 | 12 |
駆逐艦 | 磯風改 | 76 | 332,527 | 33/33 | 79 | 50 | 79 | 71 | 49 | 78 | 58 | 39 | 18 |
駆逐艦 | 浦風改 | 76 | 332,947 | 32/32 | 79 | 50 | 79 | 56 | 49 | 78 | 59 | 31 | 13 |
駆逐艦 | 浜風改 | 76 | 332,727 | 32/32 | 79 | 50 | 79 | 67 | 49 | 78 | 58 | 31 | 17 |
制空値0, 索敵値15