艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 那珂改二 | 60 | 182,354 | 48/48 | 58 | 82 | 84 | 72 | 68 | 66 | 69 | 38 | 13 |
駆逐艦 | 涼風改 | 32 | 51,723 | 30/30 | 58 | 53 | 79 | 34 | 49 | 59 | 35 | 17 | 12 |
駆逐艦 | 五月雨改 | 30 | 45,989 | 30/30 | 59 | 53 | 79 | 35 | 49 | 58 | 34 | 16 | 12 |
駆逐艦 | 村雨改 | 30 | 45,730 | 30/30 | 58 | 50 | 79 | 38 | 49 | 58 | 34 | 16 | 12 |
駆逐艦 | 霞改 | 44 | 94,693 | 31/31 | 49 | 53 | 79 | 46 | 49 | 65 | 39 | 21 | 20 |
駆逐艦 | 霰改 | 44 | 95,900 | 31/31 | 49 | 53 | 79 | 42 | 49 | 65 | 39 | 21 | 12 |
制空値0, 索敵値11