艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 82 | 422,805 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 76 | 76 | 52 | 20 |
駆逐艦 | 萩風改 | 54 | 145,662 | 32/32 | 49 | 50 | 79 | 49 | 49 | 68 | 49 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 高波改 | 62 | 201,808 | 32/32 | 49 | 50 | 80 | 50 | 49 | 74 | 52 | 37 | 10 |
駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 95 | 678,855 | 34/34 | 49 | 52 | 86 | 74 | 55 | 86 | 87 | 53 | 17 |
駆逐艦 | 天津風改 | 39 | 77,268 | 34/34 | 49 | 49 | 84 | 63 | 61 | 67 | 40 | 20 | 17 |
駆逐艦 | 卯月改 | 36 | 65,021 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 57 | 37 | 18 | 14 |
制空値0, 索敵値14