艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作艦 | 明石改 | 96 | 742,712 | 45/45 | 85 | 24 | 0 | 36 | 27 | 38 | 0 | 5 | 12 |
戦艦 | 榛名改二 | 145 | 3,553,811 | 81/89 | 50 | 96 | 0 | 92 | 93 | 90 | 0 | 63 | 58 |
重巡洋艦 | Prinz Eugen改 | 96 | 711,940 | 53/63 | 49 | 75 | 84 | 60 | 82 | 72 | 0 | 48 | 48 |
正規空母 | 蒼龍 | 75 | 329,614 | 42/50 | 80 | 29 | 0 | 69 | 49 | 52 | 0 | 62 | 10 |
軽空母 | 千代田航改二 | 99 | 1,000,000 | 32/58 | 49 | 34 | 0 | 72 | 65 | 69 | 0 | 79 | 13 |
正規空母 | 天城改 | 98 | 881,815 | 56/60 | 49 | 45 | 0 | 79 | 76 | 72 | 0 | 79 | 17 |
制空値0, 索敵値18