艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 天津風改 | 50 | 126,187 | 34/34 | 100 | 42 | 84 | 50 | 61 | 72 | 68 | 24 | 17 |
軽巡洋艦 | Киров改 | 65 | 223,187 | 46/46 | 51 | 92 | 73 | 79 | 73 | 64 | 45 | 44 | 32 |
重巡洋艦 | Minneapolis改 | 63 | 208,844 | 54/54 | 100 | 103 | 63 | 63 | 75 | 68 | 4 | 60 | 18 |
軽巡洋艦 | Helena改 | 85 | 467,551 | 53/53 | 61 | 102 | 38 | 94 | 71 | 82 | 38 | 87 | 13 |
戦艦 | South Dakota改 | 94 | 637,714 | 91/91 | 96 | 171 | 0 | 114 | 114 | 67 | 1 | 66 | 36 |
正規空母 | Lexington改 | 89 | 537,452 | 89/89 | 100 | 55 | 0 | 119 | 80 | 55 | 3 | 78 | 17 |
制空値253, 索敵値80