艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 長良改 | 71 | 284,197 | 43/43 | 49 | 69 | 89 | 69 | 69 | 67 | 63 | 37 | 12 |
駆逐艦 | Z3 | 31 | 47,919 | 17/18 | 49 | 26 | 60 | 36 | 22 | 48 | 42 | 11 | 6 |
駆逐艦 | Samuel B.Roberts | 21 | 21,657 | 14/14 | 49 | 24 | 38 | 34 | 17 | 46 | 54 | 13 | 30 |
駆逐艦 | Fletcher | 21 | 21,119 | 18/18 | 49 | 31 | 60 | 48 | 20 | 52 | 57 | 22 | 30 |
水上機母艦 | 秋津洲改 | 97 | 806,035 | 36/36 | 49 | 28 | 0 | 44 | 42 | 63 | 0 | 53 | 14 |
水上機母艦 | 瑞穂改 | 97 | 830,732 | 43/43 | 49 | 45 | 72 | 44 | 48 | 41 | 0 | 92 | 10 |
制空値0, 索敵値15