艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | Gotland改 | 112 | 1,088,056 | 49/49 | 58 | 62 | 70 | 102 | 63 | 82 | 65 | 59 | 27 |
駆逐艦 | 夕雲改二 | 172 | 9,317,298 | 38/38 | 85 | 67 | 87 | 66 | 53 | 126 | 111 | 69 | 21 |
駆逐艦 | 朝霜改二 | 131 | 1,929,988 | 38/38 | 85 | 68 | 88 | 70 | 53 | 109 | 91 | 53 | 41 |
駆逐艦 | 霞改二 | 168 | 8,297,158 | 37/37 | 67 | 65 | 92 | 72 | 52 | 116 | 95 | 81 | 55 |
駆逐艦 | 朝潮改二丁 | 145 | 3,547,360 | 39/39 | 49 | 55 | 86 | 75 | 55 | 107 | 109 | 75 | 21 |
駆逐艦 | 曙改 | 97 | 811,886 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 88 | 58 | 38 | 12 |
制空値0, 索敵値19