定刻通りに只今参上旗艦:天龍改二

天龍改二 如月改二 睦月改二 文月改二 卯月改 長月改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 天龍改二 99 1,000,000 40/42 49 64 78 89 63 82 70 53 17
駆逐艦 如月改二 98 864,023 24/27 61 46 80 57 43 90 68 43 13
駆逐艦 睦月改二 98 898,382 17/27 62 45 79 56 43 89 68 42 14
駆逐艦 文月改二 99 1,000,000 24/27 63 44 77 82 46 93 81 47 17
駆逐艦 卯月改 98 873,554 22/24 61 34 69 49 39 88 64 38 14
駆逐艦 長月改 97 843,859 24/24 49 39 69 39 39 88 58 38 20

制空値0, 索敵値16

Tweet