艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 初月改 | 40 | 79,521 | 37/37 | 49 | 53 | 46 | 86 | 47 | 65 | 46 | 25 | 8 |
重雷装巡洋艦 | 大井改二 | 82 | 412,455 | 43/43 | 49 | 78 | 151 | 54 | 64 | 76 | 70 | 37 | 13 |
重巡洋艦 | Prinz Eugen改 | 76 | 337,844 | 60/63 | 49 | 104 | 84 | 73 | 82 | 66 | 4 | 48 | 40 |
戦艦 | 霧島改二 | 124 | 1,422,784 | 71/90 | 51 | 150 | 0 | 90 | 92 | 81 | 4 | 63 | 20 |
正規空母 | 飛龍改二 | 98 | 858,585 | 47/67 | 49 | 64 | 13 | 102 | 76 | 81 | 3 | 99 | 50 |
軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 73 | 304,197 | 44/44 | 49 | 59 | 79 | 84 | 69 | 69 | 100 | 47 | 13 |
制空値159, 索敵値63