艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 87 | 496,961 | 44/44 | 49 | 59 | 79 | 84 | 69 | 74 | 89 | 53 | 13 |
駆逐艦 | 卯月改 | 65 | 226,120 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 72 | 48 | 27 | 14 |
駆逐艦 | 弥生改 | 62 | 198,458 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 70 | 43 | 26 | 12 |
駆逐艦 | 望月改 | 53 | 141,515 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 66 | 39 | 23 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 30 | 46,224 | 24/24 | 49 | 24 | 39 | 38 | 39 | 54 | 30 | 16 | 12 |
駆逐艦 | 長月改 | 24 | 28,115 | 24/24 | 49 | 21 | 34 | 39 | 38 | 51 | 27 | 14 | 20 |
制空値0, 索敵値12