第4艦隊旗艦:能代改

能代改 清霜改 如月改二 睦月改二 神風 暁改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 能代改 69 264,205 45/45 49 68 79 66 69 68 65 45 10
駆逐艦 清霜改 37 68,157 32/32 49 35 80 32 49 63 43 21 13
駆逐艦 如月改二 86 486,879 27/27 49 46 80 57 43 85 63 39 13
駆逐艦 睦月改二 85 460,409 27/27 49 45 79 56 43 84 63 38 14
駆逐艦 神風 47 108,545 12/12 49 28 36 26 17 58 38 11 30
駆逐艦 暁改二 86 483,606 31/31 49 62 90 59 50 83 61 54 15

制空値0, 索敵値14

Tweet