艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 球磨改 | 99 | 1,000,000 | 42/42 | 49 | 69 | 89 | 69 | 69 | 79 | 79 | 49 | 12 |
駆逐艦 | 山風 | 53 | 138,475 | 16/16 | 49 | 31 | 69 | 38 | 19 | 60 | 31 | 11 | 6 |
駆逐艦 | 藤波 | 34 | 58,315 | 16/16 | 49 | 27 | 63 | 37 | 19 | 57 | 35 | 14 | 9 |
駆逐艦 | 如月改二 | 90 | 545,574 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 87 | 65 | 40 | 13 |
駆逐艦 | 海風 | 76 | 331,091 | 16/16 | 49 | 29 | 69 | 40 | 19 | 70 | 43 | 15 | 10 |
駆逐艦 | 磯風 | 79 | 381,709 | 16/16 | 49 | 29 | 69 | 44 | 19 | 71 | 43 | 16 | 16 |
制空値0, 索敵値12