艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 大淀改 | 80 | 391,888 | 47/47 | 49 | 70 | 49 | 74 | 68 | 70 | 31 | 73 | 30 |
駆逐艦 | 潮改二 | 63 | 208,871 | 33/33 | 49 | 55 | 80 | 76 | 56 | 84 | 59 | 34 | 32 |
駆逐艦 | 天津風改 | 60 | 186,894 | 34/34 | 49 | 49 | 84 | 63 | 61 | 76 | 46 | 27 | 17 |
駆逐艦 | 敷波改 | 66 | 230,539 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 74 | 47 | 28 | 12 |
駆逐艦 | 叢雲改二 | 73 | 306,369 | 31/31 | 49 | 48 | 89 | 56 | 50 | 79 | 58 | 33 | 16 |
駆逐艦 | 吹雪改二 | 73 | 303,468 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 68 | 50 | 80 | 56 | 43 | 17 |
制空値0, 索敵値15