艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | Ташкент改 | 138 | 2,568,169 | 44/44 | 49 | 66 | 68 | 69 | 56 | 117 | 95 | 62 | 63 |
正規空母 | Saratoga Mk.II | 143 | 3,243,961 | 84/97 | 69 | 69 | 13 | 123 | 86 | 80 | 10 | 116 | 44 |
正規空母 | 葛城改 | 147 | 3,829,486 | 55/67 | 49 | 45 | 13 | 97 | 78 | 94 | 8 | 108 | 33 |
正規空母 | Intrepid改 | 142 | 3,062,081 | 76/76 | 61 | 58 | 12 | 126 | 91 | 88 | 15 | 119 | 53 |
重巡洋艦 | Prinz Eugen改 | 151 | 4,642,829 | 44/70 | 40 | 94 | 84 | 81 | 82 | 92 | 4 | 78 | 52 |
重巡洋艦 | 鳥海改二 | 152 | 4,826,316 | 56/64 | 40 | 104 | 86 | 91 | 78 | 101 | 4 | 94 | 23 |
制空値413, 索敵値123