艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重巡洋艦 | 摩耶改二 | 85 | 468,365 | 50/57 | 85 | 95 | 84 | 114 | 78 | 76 | 2 | 55 | 14 |
戦艦 | 長門改 | 97 | 808,293 | 10/90 | 49 | 152 | 0 | 110 | 98 | 68 | 2 | 53 | 32 |
航空戦艦 | 扶桑改二 | 98 | 859,942 | 30/77 | 45 | 156 | 0 | 101 | 90 | 68 | 5 | 64 | 13 |
航空戦艦 | 山城改二 | 95 | 670,214 | 9/77 | 40 | 147 | 0 | 98 | 91 | 67 | 5 | 63 | 14 |
軽空母 | 隼鷹改二 | 94 | 634,484 | 55/55 | 49 | 40 | 27 | 85 | 62 | 81 | 11 | 94 | 41 |
軽空母 | 千歳航改二 | 67 | 243,983 | 26/58 | 45 | 34 | 0 | 115 | 65 | 60 | 0 | 67 | 13 |
制空値242, 索敵値97