艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空戦艦 | 大和改二重 | 130 | 1,858,694 | 98/107 | 85 | 245 | 0 | 136 | 133 | 75 | 66 | 100 | 23 |
戦艦 | 武蔵改二 | 124 | 1,460,620 | 87/108 | 49 | 215 | 0 | 151 | 130 | 87 | 9 | 85 | 16 |
航空巡洋艦 | 最上改二特 | 128 | 1,663,781 | 68/68 | 49 | 105 | 108 | 119 | 78 | 110 | 7 | 108 | 30 |
軽巡洋艦 | 矢矧改二乙 | 128 | 1,678,126 | 60/60 | 49 | 106 | 104 | 109 | 83 | 104 | 95 | 82 | 29 |
駆逐艦 | 長波改二 | 117 | 1,187,770 | 35/38 | 49 | 83 | 114 | 80 | 55 | 119 | 81 | 61 | 35 |
駆逐艦 | Fletcher Mk.II | 115 | 1,130,961 | 31/43 | 75 | 73 | 84 | 130 | 59 | 111 | 127 | 78 | 51 |
制空値137, 索敵値94