第1艦隊旗艦:熊野改

熊野改 鈴谷改 高波改 浜風改 初風改 早霜改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
航空巡洋艦 熊野改 68 252,261 50/50 78 75 69 57 72 58 17 71 10
航空巡洋艦 鈴谷改 69 257,714 50/50 48 75 69 65 72 58 17 71 10
駆逐艦 高波改 37 68,441 32/32 32 54 80 49 49 63 43 32 10
駆逐艦 浜風改 51 131,113 28/32 28 52 79 58 49 69 48 28 17
駆逐艦 初風改 30 44,964 32/32 39 53 79 46 49 59 38 22 12
駆逐艦 早霜改 35 60,337 32/32 32 54 80 50 49 62 42 23 12

制空値109, 索敵値129

Tweet