艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 84 | 452,217 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 77 | 76 | 53 | 20 |
駆逐艦 | 天津風改 | 65 | 224,779 | 34/34 | 49 | 49 | 84 | 63 | 61 | 78 | 48 | 28 | 17 |
駆逐艦 | 睦月改 | 56 | 157,162 | 24/24 | 49 | 39 | 55 | 32 | 39 | 67 | 41 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 如月改 | 48 | 113,088 | 24/24 | 49 | 31 | 51 | 31 | 27 | 63 | 37 | 22 | 12 |
駆逐艦 | 巻雲 | 22 | 24,570 | 16/16 | 49 | 23 | 51 | 25 | 16 | 54 | 32 | 8 | 11 |
駆逐艦 | 長波 | 22 | 23,205 | 16/16 | 49 | 20 | 42 | 22 | 16 | 54 | 32 | 8 | 13 |
制空値0, 索敵値11