第1艦隊旗艦:大潮改二

大潮改二 霞改二 漣改 朝風改 海風改 陽炎改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 大潮改二 87 497,634 31/31 49 67 90 62 51 84 59 48 17
駆逐艦 霞改二 97 818,703 31/31 49 63 92 72 50 89 67 53 37
駆逐艦 漣改 56 159,367 30/30 75 49 79 49 49 69 43 25 12
駆逐艦 朝風改 56 158,951 23/23 73 42 69 52 37 71 46 30 14
駆逐艦 海風改 56 157,152 30/30 73 49 79 50 49 70 47 26 13
駆逐艦 陽炎改 56 160,266 32/32 73 49 79 49 49 70 45 25 12

制空値0, 索敵値14

Tweet