艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿賀野改 | 82 | 422,453 | 45/45 | 46 | 80 | 79 | 80 | 69 | 73 | 72 | 51 | 10 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 87 | 492,919 | 27/27 | 46 | 47 | 79 | 63 | 43 | 85 | 64 | 38 | 14 |
駆逐艦 | 如月改二 | 87 | 492,417 | 27/27 | 46 | 48 | 80 | 64 | 43 | 86 | 63 | 39 | 13 |
駆逐艦 | 弥生改 | 87 | 496,366 | 24/24 | 46 | 41 | 69 | 46 | 39 | 83 | 54 | 35 | 12 |
駆逐艦 | 卯月改 | 85 | 471,182 | 24/24 | 46 | 36 | 69 | 56 | 39 | 82 | 58 | 34 | 14 |
駆逐艦 | 望月改 | 87 | 495,627 | 24/24 | 46 | 41 | 69 | 41 | 39 | 83 | 54 | 35 | 12 |
制空値0, 索敵値15