艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 92 | 596,010 | 44/44 | 49 | 60 | 79 | 103 | 69 | 78 | 91 | 59 | 13 |
駆逐艦 | 如月改 | 29 | 40,710 | 24/24 | 49 | 24 | 41 | 24 | 22 | 54 | 30 | 15 | 12 |
駆逐艦 | 弥生改 | 27 | 36,055 | 24/24 | 49 | 21 | 32 | 21 | 22 | 53 | 29 | 15 | 12 |
駆逐艦 | 大潮改 | 22 | 24,833 | 31/31 | 49 | 22 | 79 | 27 | 49 | 55 | 31 | 14 | 12 |
駆逐艦 | 睦月改 | 31 | 47,405 | 24/24 | 49 | 24 | 45 | 30 | 27 | 55 | 30 | 16 | 12 |
駆逐艦 | 文月改 | 25 | 31,366 | 24/24 | 49 | 21 | 33 | 22 | 19 | 52 | 28 | 14 | 12 |
制空値0, 索敵値15