艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 龍田改二 | 125 | 1,484,932 | 48/48 | 49 | 54 | 82 | 91 | 63 | 101 | 90 | 68 | 24 |
駆逐艦 | 松改 | 73 | 305,326 | 27/27 | 49 | 43 | 72 | 74 | 55 | 71 | 68 | 37 | 18 |
駆逐艦 | 竹改 | 61 | 190,448 | 26/26 | 49 | 25 | 67 | 52 | 42 | 65 | 61 | 31 | 38 |
駆逐艦 | 有明改 | 85 | 466,358 | 30/30 | 49 | 48 | 78 | 54 | 49 | 82 | 52 | 34 | 12 |
駆逐艦 | 三日月改 | 98 | 994,574 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 88 | 58 | 38 | 12 |
駆逐艦 | Scirocco改 | 61 | 189,423 | 28/28 | 49 | 55 | 72 | 63 | 50 | 74 | 64 | 32 | 13 |
制空値0, 索敵値15