艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 深雪改 | 83 | 426,836 | 30/30 | 67 | 49 | 79 | 49 | 49 | 81 | 53 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 白雪改 | 83 | 426,761 | 30/30 | 63 | 49 | 79 | 49 | 49 | 81 | 53 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 潮改二 | 83 | 429,469 | 33/33 | 66 | 50 | 80 | 74 | 56 | 90 | 65 | 42 | 32 |
駆逐艦 | 初春改二 | 83 | 436,471 | 31/31 | 73 | 52 | 90 | 73 | 51 | 83 | 62 | 39 | 16 |
駆逐艦 | 如月改二 | 95 | 679,271 | 27/27 | 79 | 46 | 80 | 57 | 43 | 89 | 67 | 42 | 13 |
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 128 | 1,686,125 | 51/51 | 50 | 56 | 94 | 78 | 68 | 94 | 91 | 72 | 53 |
制空値0, 索敵値16