艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 99 | 1,000,000 | 45/45 | 49 | 56 | 94 | 78 | 68 | 83 | 82 | 60 | 20 |
駆逐艦 | 如月改二 | 95 | 671,724 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 89 | 67 | 42 | 13 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 95 | 671,734 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 88 | 67 | 41 | 14 |
駆逐艦 | 卯月改 | 84 | 456,368 | 24/24 | 49 | 37 | 69 | 51 | 39 | 81 | 58 | 34 | 14 |
駆逐艦 | 弥生改 | 84 | 456,414 | 24/24 | 49 | 42 | 69 | 41 | 39 | 81 | 52 | 34 | 12 |
駆逐艦 | 親潮改 | 84 | 455,691 | 32/32 | 49 | 52 | 78 | 53 | 49 | 81 | 61 | 35 | 14 |
制空値0, 索敵値15