艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 秋月 | 11 | 5,832 | 20/20 | 31 | 40 | 48 | 81 | 27 | 51 | 59 | 11 | 10 |
駆逐艦 | 初月 | 7 | 2,592 | 9/20 | 31 | 50 | 47 | 83 | 28 | 51 | 43 | 13 | 7 |
駆逐艦 | 卯月 | 4 | 964 | 7/13 | 31 | 13 | 46 | 10 | 18 | 38 | 27 | 4 | 10 |
駆逐艦 | 早霜 | 24 | 28,350 | 6/16 | 31 | 28 | 39 | 27 | 19 | 55 | 44 | 9 | 11 |
航空戦艦 | 扶桑改 | 67 | 237,476 | 75/75 | 31 | 79 | 0 | 91 | 89 | 56 | 14 | 59 | 10 |
駆逐艦 | 秋雲 | 28 | 39,885 | 5/16 | 31 | 27 | 56 | 30 | 19 | 54 | 42 | 9 | 14 |
制空値39, 索敵値52