艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空巡洋艦 | 熊野改二 | 153 | 5,084,912 | 69/69 | 100 | 106 | 87 | 96 | 82 | 101 | 6 | 119 | 73 |
重巡洋艦 | Zara改 | 60 | 184,019 | 56/56 | 100 | 93 | 40 | 58 | 78 | 58 | 5 | 47 | 12 |
軽空母 | 龍鳳改 | 94 | 649,515 | 48/48 | 73 | 32 | 26 | 72 | 57 | 60 | 6 | 84 | 24 |
正規空母 | Graf Zeppelin改 | 58 | 168,272 | 78/78 | 76 | 41 | 0 | 89 | 77 | 52 | 5 | 75 | 7 |
軽巡洋艦 | 矢矧改 | 96 | 743,048 | 47/47 | 100 | 70 | 79 | 74 | 69 | 82 | 108 | 57 | 14 |
駆逐艦 | 磯風改 | 95 | 674,542 | 33/33 | 53 | 48 | 79 | 64 | 49 | 86 | 96 | 47 | 18 |
制空値245, 索敵値105