艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 春雨改 | 41 | 84,639 | 28/30 | 82 | 53 | 79 | 38 | 49 | 63 | 38 | 20 | 12 |
駆逐艦 | 浜風改 | 41 | 85,941 | 30/32 | 85 | 52 | 89 | 74 | 49 | 63 | 42 | 20 | 17 |
駆逐艦 | Libeccio改 | 35 | 62,629 | 29/29 | 84 | 48 | 72 | 59 | 50 | 64 | 54 | 22 | 16 |
駆逐艦 | 巻雲改 | 41 | 85,744 | 32/32 | 85 | 54 | 80 | 59 | 49 | 66 | 44 | 22 | 12 |
軽巡洋艦 | 天龍改 | 44 | 95,025 | 40/40 | 67 | 59 | 79 | 49 | 59 | 58 | 44 | 27 | 12 |
制空値0, 索敵値10