艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作艦 | 明石改 | 50 | 125,303 | 45/45 | 70 | 24 | 0 | 36 | 41 | 20 | 0 | 4 | 12 |
航空戦艦 | 日向改 | 72 | 288,406 | 48/77 | 61 | 79 | 0 | 89 | 92 | 65 | 0 | 41 | 30 |
重巡洋艦 | 足柄改二 | 70 | 273,426 | 42/56 | 49 | 100 | 84 | 87 | 79 | 71 | 5 | 50 | 20 |
航空巡洋艦 | 筑摩改二 | 82 | 419,620 | 34/58 | 54 | 96 | 83 | 98 | 79 | 72 | 5 | 85 | 14 |
潜水艦 | まるゆ | 20 | 19,361 | 6/6 | 49 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 7 |
戦艦 | Littorio | 46 | 107,141 | 88/88 | 49 | 119 | 0 | 78 | 86 | 40 | 4 | 44 | 20 |
制空値9, 索敵値58