艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 鬼怒改二 | 163 | 7,024,972 | 51/51 | 67 | 59 | 86 | 87 | 68 | 111 | 111 | 94 | 21 |
駆逐艦 | 如月改二 | 140 | 2,807,065 | 31/31 | 67 | 46 | 80 | 57 | 43 | 107 | 86 | 58 | 16 |
駆逐艦 | 文月改二 | 128 | 1,670,146 | 31/31 | 67 | 46 | 77 | 86 | 46 | 104 | 96 | 57 | 21 |
駆逐艦 | 杉改 | 80 | 395,863 | 27/27 | 67 | 43 | 73 | 83 | 56 | 72 | 69 | 41 | 20 |
駆逐艦 | 天津風改 | 78 | 363,395 | 34/34 | 70 | 49 | 83 | 65 | 61 | 84 | 52 | 32 | 17 |
駆逐艦 | 吹雪改二 | 73 | 299,285 | 31/31 | 70 | 44 | 74 | 78 | 44 | 81 | 56 | 43 | 18 |
制空値0, 索敵値18