駆逐艦 玉波たまなみ
艦娘ステータス
| 改造 | 玉波 Lv30→玉波改 |
|---|---|
| 改造資源 | 110/150 |
| HP | 16 |
| 火力 | 10/30 |
| 雷装 | 24/68 |
| 対空 | 12/44 |
| 装甲 | 6/19 |
| 運 | 8/48 |
| 射程 | 短射程 |
| 燃料/弾薬 | 15/20 |
| 解体時資源 | 1/1/6/0 |
| 近代化能力 | 0/1/0/1 |
| 建造時間 | 24分 |
| レアリティ | 4 |
所持提督所持1.6%:図鑑5.7%
| 1 | Not_羅 | 玉波 Lv74 |
|---|---|---|
| 2 | 雨足 | 玉波 Lv47 |
| 3 | celica182b | 玉波 Lv33 |
| 4 | Sikasam | 玉波 Lv32 |
| 5 | ヤス | 玉波 Lv30 |
| 6 | 玉波 Lv26 | |
| 7 | SnowHalation | 玉波 Lv25 |
| 8 | chaos_deus | 玉波 Lv23 |
| 9 | 流风回雪 | 玉波 Lv19 |
| 10 | wfhtony | 玉波 Lv17 |
| 11 | TansaElf | 玉波 Lv17 |
| 12 | 零言WispX | 玉波 Lv16 |
| 13 | ホーヨー | 玉波 Lv16 |
| 14 | 森園 輝彦 | 玉波 Lv16 |
| 15 | Mkantele | 玉波 Lv13 |
| 16 | 哦了哇may扣 | 玉波 Lv13 |
| 17 | LancelotAlon | 玉波 Lv12 |
| 18 | 銅の錬金術師 | 玉波 Lv11 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
