重巡洋艦 筑摩改ちくま
艦娘ステータス
| 改造 | 筑摩 Lv25 → 筑摩改 Lv70→筑摩改二 |
|---|---|
| 改造資源 | 1000/700 |
| HP | 56 |
| 火力 | 42/76 |
| 雷装 | 24/79 |
| 対空 | 24/79 |
| 装甲 | 46/77 |
| 運 | 10/59 |
| 射程 | 中射程 |
| 燃料/弾薬 | 45/65 |
| 解体時資源 | 5/7/18/3 |
| 近代化能力 | 3/1/2/2 |
| 建造時間 | 90分 |
| レアリティ | 5 |
所持提督所持8.2%
| 1 | 椎根津彦 | 筑摩改 Lv126 |
|---|---|---|
| 2 | じょるとコーラ | 筑摩改 Lv100 |
| 3 | JZN | 筑摩改 Lv99 |
| 4 | ひさしまる | 筑摩改 Lv99 |
| 5 | 櫻井紫織 | 筑摩改 Lv96 |
| 6 | Eien | 筑摩改 Lv90 |
| 7 | 捌玖寺P | 筑摩改 Lv88 |
| 8 | poi | 筑摩改 Lv88 |
| 9 | サファイア妖夢 | 筑摩改 Lv85 |
| 10 | ラヴィりえ | 筑摩改 Lv85 |
| 11 | 三木幹夫 | 筑摩改 Lv83 |
| 12 | クロノマイスタ | 筑摩改 Lv82 |
| 13 | qnesia | 筑摩改 Lv81 |
| 14 | 海 | 筑摩改 Lv81 |
| 15 | ヒカル | 筑摩改 Lv80 |
| 16 | orange | 筑摩改 Lv80 |
| 17 | Triant | 筑摩改 Lv77 |
| 18 | 天上天下 | 筑摩改 Lv77 |
| 19 | ADAGAKI | 筑摩改 Lv77 |
| 20 | 野良丶神 | 筑摩改 Lv75 |
| 21 | 山本56 | 筑摩改 Lv75 |
| 22 | farvel | 筑摩改 Lv75 |
| 23 | The king | 筑摩改 Lv74 |
| 24 | 蘇芳 | 筑摩改 Lv74 |
| 25 | ZTD | 筑摩改 Lv74 |
| 26 | みやの | 筑摩改 Lv73 |
| 27 | 鳳凰院森羅 | 筑摩改 Lv73 |
| 28 | 殤 | 筑摩改 Lv73 |
| 29 | SKIP | 筑摩改 Lv73 |
| 30 | 欠雷 | 筑摩改 Lv72 |
| 31 | ぐんだむ | 筑摩改 Lv72 |
| 32 | 天都でか | 筑摩改 Lv72 |
| 33 | 破折号君 | 筑摩改 Lv72 |
| 34 | あかつき | 筑摩改 Lv72 |
| 35 | RP | 筑摩改 Lv72 |
| 36 | panzer | 筑摩改 Lv72 |
| 37 | InariYayoi | 筑摩改 Lv72 |
| 38 | キルヒアイス | 筑摩改 Lv71 |
| 39 | Orahig | 筑摩改 Lv71 |
| 40 | cancoffe | 筑摩改 Lv71 |
| 41 | 秋本月 | 筑摩改 Lv71 |
| 42 | Offenses | 筑摩改 Lv71 |
| 43 | ザンザ | 筑摩改 Lv71 |
| 44 | Z-OUT | 筑摩改 Lv71 |
| 45 | ゴマ団子 | 筑摩改 Lv70 |
| 46 | 神楽坂優奈 | 筑摩改 Lv70 |
| 47 | 荀彧 | 筑摩改 Lv70 |
| 48 | 渡边朱夏 | 筑摩改 Lv70 |
| 49 | batjoker | 筑摩改 Lv70 |
| 50 | KisakiYumori | 筑摩改 Lv70 |
建造レシピ
| 燃料 | 弾薬 | 鉄鋼 | ボーキ | 資材 | 回数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{c.mat.fuel}} | {{c.mat.ammo}} | {{c.mat.steel}} | {{c.mat.bauxite}} | {{c.mat.develop}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
ドロップ
| Stage | Rank | ドロップ数 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.alpha}} ({{c.cell.cell}}) | {{c.cell.viewName}}-{{c.cell.cell}} | {{c.cell.rank}} | {{c.count}} / {{c.sum}} | {{(c.count / c.sum * 100).toFixed(1)}}% |
| など |
