水雷戦隊旗艦:山風改二丁

山風改二丁 矢矧改二乙 高波改二 親潮改二 大淀改 日進甲
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 山風改二丁 98 874,228 26/30 85 66 67 73 50 87 81 44 9
軽巡洋艦 矢矧改二乙 148 3,985,659 60/60 53 95 102 109 74 116 108 86 23
駆逐艦 高波改二 97 820,126 33/33 45 75 88 87 53 97 73 64 12
駆逐艦 親潮改二 96 754,152 33/33 69 72 103 78 56 97 69 50 21
軽巡洋艦 大淀改 132 1,951,263 53/53 48 100 49 94 69 93 53 105 35
水上機母艦 日進甲 127 1,639,131 55/55 50 60 88 79 48 73 12 129 13

制空値32, 索敵値84

Tweet