東急2旗艦:神通改二

神通改二 Johnston Samuel B.Roberts改 照月改 日進甲 千代田甲
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 神通改二 141 2,914,188 58/58 68 72 98 68 69 96 96 71 17
駆逐艦 Johnston 18 16,505 17/17 61 34 60 49 20 52 56 22 17
駆逐艦 Samuel B.Roberts改 89 542,490 27/27 56 50 70 60 43 83 84 44 40
駆逐艦 照月改 45 99,756 37/37 85 62 56 124 52 67 51 27 11
水上機母艦 日進甲 68 251,138 49/49 97 60 124 65 47 54 0 80 10
水上機母艦 千代田甲 86 479,417 42/42 79 29 72 39 39 46 0 63 10

制空値0, 索敵値17

Tweet