第二水雷ぬるぬる隊旗艦:多摩改二

多摩改二 満潮改二 如月改二 敷波改 五月雨改 潮改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 多摩改二 97 774,577 42/46 72 75 91 89 69 81 82 60 13
駆逐艦 満潮改二 98 887,108 25/31 73 68 89 64 54 89 59 52 18
駆逐艦 如月改二 113 1,093,901 27/31 74 46 80 57 43 96 74 48 16
駆逐艦 敷波改 98 870,701 27/30 73 49 79 49 49 88 58 38 12
駆逐艦 五月雨改 97 781,080 30/30 67 49 79 49 49 88 68 38 12
駆逐艦 潮改二 98 963,968 30/33 72 55 80 76 56 94 74 47 32

制空値0, 索敵値16

Tweet