第1艦隊旗艦:阿賀野

阿賀野 千歳甲 千代田甲 風雲改 朝雲改 春雨改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 阿賀野 35 61,208 30/30 86 35 56 49 31 49 40 23 10
水上機母艦 千歳甲 80 390,443 42/42 67 29 72 39 39 44 0 61 10
水上機母艦 千代田甲 78 363,704 42/42 67 29 72 39 39 44 0 60 10
駆逐艦 風雲改 33 54,741 32/32 49 50 81 33 49 62 43 20 14
駆逐艦 朝雲改 36 65,383 31/31 50 49 79 26 49 61 36 19 12
駆逐艦 春雨改 39 74,424 30/30 49 49 79 34 49 62 37 19 12

制空値0, 索敵値14

Tweet