第1艦隊旗艦:暁改

暁改 雷改 電改 初霜改 秋月改 雪風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 暁改 54 148,764 30/30 92 49 71 47 49 69 58 27 12
駆逐艦 雷改 59 174,713 30/30 49 49 79 41 49 71 55 29 12
駆逐艦 電改 67 240,357 30/30 49 49 79 49 49 74 58 33 12
駆逐艦 初霜改 44 94,904 30/30 49 49 65 42 49 64 50 24 12
駆逐艦 秋月改 41 85,381 37/37 49 57 36 113 53 65 58 30 12
駆逐艦 雪風改 51 129,355 32/32 49 59 75 45 59 83 54 30 60

制空値0, 索敵値37

Tweet