資源収支

日付 燃料 弾薬 鉄鋼 ボーキサイト 高速建造材 高速修復材 開発資材 改修資材
4月24日 290010 +787 273964 +133 254433 +182 263848 +59 2833 +1 2864 +3 969 +1 39 +1
4月23日 289223 +3467 273831 +1537 254251 +2664 263789 +1409 2832 +3 2861 +10 968 +6 38 +10
4月22日 285756 +1287 272294 +397 251587 -673 262380 +639 2829 +4 2851 +3 962 -1 28 +10
4月21日 284469 +2077 271897 +812 252260 +1072 261741 +761 2825 +5 2848 +3 963 -1 18 -3
4月20日 282392 -949 271085 -346 251188 -4994 260980 -4725 2820 +4 2845 +17 964 +3 21 -6
4月19日 283341 +3216 271431 +972 256182 +1684 265705 +685 2816 +4 2828 +13 961 +2 27 -3
4月18日 280125 +5834 270459 +1344 254498 +2350 265020 +409 2812 +5 2815 +12 959 +15 30 -4
4月17日 274291 +3726 269115 +586 252148 +2342 264611 +1437 2807 +4 2803 +11 944 +2 34 -2
4月16日 270565 +3474 268529 +1697 249806 +1414 263174 +952 2803 +4 2792 +11 942 +4 36 -3
4月15日 267091 +3301 266832 +731 248392 +1930 262222 +1357 2799 +4 2781 +7 938 +4 39 +6
4月14日 263790 +2562 266101 -827 246462 +734 260865 +267 2795 +3 2774 +10 934 -8 33 -7
4月13日 261228 +3744 266928 +1540 245728 +2961 260598 +931 2792 +5 2764 +14 942 40 +3
4月12日 257484 +3282 265388 +1024 242767 +1953 259667 +576 2787 +3 2750 +9 942 -6 37 +8
4月11日 254202 +6341 264364 +2435 240814 -1481 259091 +2559 2784 +7 2741 +16 948 +22 29 +1
4月10日 247861 +2355 261929 +1308 242295 +1769 256532 +800 2777 -14 2725 +5 926 +8 28 -5
4月9日 245506 +112 260621 -917 240526 +546 255732 +713 2791 +4 2720 -6 918 +4 33 -3
4月8日 245394 -3068 261538 -1913 239980 -40 255019 -2265 2787 +4 2726 -11 914 +6 36 +7
4月7日 248462 -5270 263451 -2370 240020 -2181 257284 -3358 2783 +1 2737 -28 908 29 -7
4月6日 253732 -12457 265821 -8701 242201 -4465 260642 -5873 2782 -14 2765 -60 908 +1 36 -3
4月5日 266189 -12197 274522 -9252 246666 -8806 266515 -6227 2796 +4 2825 -27 907 +12 39 +11

翌日朝5時で次の日に変わる時間帯を採用しています(UTC+4)