第1艦隊旗艦:伊勢改

伊勢改 朝霜改 朝潮改二丁 国後改 五十鈴改二 那珂改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
航空戦艦 伊勢改 39 77,254 77/77 49 98 0 72 93 52 13 58 30
駆逐艦 朝霜改 81 401,021 33/33 49 26 46 35 38 84 101 37 18
駆逐艦 朝潮改二丁 98 889,256 34/34 85 52 86 59 55 87 110 54 17
海防艦 国後改 48 117,271 17/17 49 17 0 29 18 73 78 17 45
軽巡洋艦 五十鈴改二 81 400,097 44/44 49 59 79 84 69 72 105 51 13
軽巡洋艦 那珂改二 74 312,690 48/48 49 61 75 56 56 71 100 44 13

制空値0, 索敵値55

Tweet