| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲空母 | 翔鶴改二甲 | 120 | 1,261,688 | 78/86 | 64 | 70 | 15 | 119 | 83 | 98 | 6 | 107 | 26 |
| 航空戦艦 | 日向改 | 67 | 239,194 | 77/77 | 100 | 127 | 0 | 103 | 92 | 64 | 5 | 54 | 30 |
提督経験値
戦果
戦果推定値変動
| 日時 | 戦果 | 経験値 | 引継戦果(経験値) | EO | 引継戦果(EO+任務) | 任務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月7日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月6日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月6日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月5日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月4日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月3日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月2日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日14時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月1日2時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です
